| Pobyt | ||
| 1 | Osoba - doba | 15 zł. |
| 2 | Osoba - pora dzienna | 10 zł. |
| 3 | Dziecko do lat 4 | gratis |
| 4 | Energia wg.wskazań licznika | 1,80 zł. / KWh |
| Noclegi, przyczepy | ||
| 5 | Przyczepa kempingowa, kamper, (za kwaterę, 6x5m) | 400 zł. /m-c/kwatera, każdy dodatkowy 1m2+10 zł. |
| 6 | Przyczepa kempingowa, kamper, (za kwaterę) Dziennie | 30 zł. / dobę |
| 7 | Przy wpłacie za cały sezon od 01.06-15.10 | 350 zł. /m-c/kwatera, każdy dodatkowy 1m2+10 zł. |
| 8 | Namiot | 30 zł. / dzień |
| 9 | Nocleg w pokoju 3 osobowym z pościelą | 90 zł. / noc + pobytowe od osoby |
| 11 | Nocleg w pokoju 4 osobowym z pościelą | 120 zł. / noc + pobytowe od osoby |
| 13 | Prysznic | wg taryfy |
| 14 | Parking | 5 zł. / dobę |
| 15 | Parkowanie w obrębie pola kempingowego | 40 zł. / dobę |
| Czartery cały dzień od 9:00-19:00, ½ dnia od 9:00-14:00 lub od 14:00-19:00 | ||
| 16 | Mors, Magdalena - jacht kabinowy | do 3 godz. 50 zł. / godz. pół dnia 180 zł. cały dzień 230 zł. doba z noclegiem na łódce 280 zł. |
| 17 | Omega- jacht otwarto-pokładowy | do 3 godz. 40 zł. / godz. pół dnia 170 zł. cały dzień 200 zł. doba 250 zł. |
| 18 | DZ-ta- jacht-kecz 10 osobowy | do 3 godz. 80 zł. / godz. pół dnia 250 zł. cały dzień 400 zł. |
| 19 | Czyżyk kabinowa łódź z silnikiem elektrycznym | do 3 godz. 40 zł. / godz. pół dnia 180 zł. cały dzień 230 zł. doba 280 zł. |
| 20 | Kaucja za wynajem łodzi | 300 zł. |
| 21 | Skipper (wynajęcie sternika) | 100 zł. pół dnia / 200 zł. cały dzień |
| 22 | Kajak | 15 zł. / godz. |
| 23 | Deska windserfingowa z wiosłem /stand & paddle/ | 10 zł. / godz. |
| 24 | Rowerek wodny 2 osobowy | 25 zł. / godz. |
| 25 | Rowerek wodny 4-osobowy | 40 zł. / godz. |
| 26 | Ładowanie akumulatora | 5 zł. |
| 27 | Slipowanie łodzi i jachtu | 35 zł. |
| 28 | Slipowanie łódka wędkarska | 20 zł. |
| 29 | Ognisko - grill – cena do ustalenia z bosmanem | |
| 30 | Imprezy integracyjne cena do uzgodnienia z bosmanem | |
| 31 | Rejsy wycieczkowe po jeziorze Czorsztyńskim łodzią DZ po uzgodnieniu z bosmanem | |
| Postój sprzetu pływającego | ||
| 32 | Jacht na bojce | 230 zł. / miesiąc 10 zł. / dzień |
| 33 | Jacht na bojce przy wpłacie za cały sezon (sezon od 1.06 do 30.09) | 200 zł. / miesiąc |
| 34 | Jacht przy pomoście od 9 do 18 dla bojkowiczów | 1,5 zł. / godzinę |
| 35 | Jacht przy pomoście | 20 zł. / doba + pobytowe |
| 36 | Jacht przy pomoście (Y-bom) do 7,3m | 300 zł / miesiąc |
| 37 | Jacht przy pomoście (Y-bom) powyżej7,3m | 250 zł /350 zł / miesiąc +10zł. za dod.10cm |
| 38 | Przechowywanie łodzi na brzegu | 100 zł. / miesiąc ;10 zł. / dzień |
| 39 | Łodzie wędkarskie przy pomoście wędkarskim poniżej 1,8 szer. | 250 zł. / miesiąc |
| 40 | Łodzie wędkarskie przy pomoście wędkarskim do 2,10 szer. | 300 zł. / miesiąc |
| 41 | Korzystanie z prądu na pomoście (wędkarze) | 30 zł. / miesiąc |
| 42 | Przyczepa pod łodziowa | 180 zł. / sezon |
| 43 | Zimowanie na terenie przystani /Klub nie odpowiada za sprzęt/ | 150 zł. / zimę |
